Γυμνάσιο

A’ Γυμνασίου | |
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
Έκθεση | 3 |
Αρχαία | 2 |
Μαθηματικά | 3 |
Φυσική | 1 |
Σύνολο: | 9 |

B’ Γυμνασίου | |
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
Έκθεση | 3 |
Αρχαία | 2 |
Μαθηματικά | 3 |
Φυσική | 1 |
Χημεία | 1 |
Σύνολο: | 10 |

Γ’ Γυμνασίου | |
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
Έκθεση | 3 |
Αρχαία | 2 |
Μαθηματικά | 3 |
Φυσική | 1 |
Χημεία | 1 |
Σύνολο: | 10 |
Λύκειο

A’ Λυκείου | |
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
Έκθεση | 3 |
Αρχαία | 2 |
Μαθηματικά | 5 |
Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 |
Σύνολο: | 13 |

Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών | |
Μαθήματα Προσανατολισμού | Ώρες/Εβδομάδα |
Αρχαία Διδαγμένο | 3 |
Αρχαία Αδίδακτο Κείμενο | 2 |
Αρχαία Γραμματική | 2 |
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | |
Έκθεση | 3 |
Μαθήματα Γ’ Λυκείου | |
Ιστορία | 2 |
Σύνολο: | 12 |
Β’ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες/Εβδομάδα |
Μαθηματικά | 2 |
Φυσική | 2 |
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | |
Έκθεση | 3 |
Φυσική | 1 |
Άλγεβρα | 1 |
Γεωμετρία | 1 |
Σύνολο: | 10 |
<>