Γυμνάσιο

| A’ Γυμνασίου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική/ Βιολογία/Ιστορία | 2 ( Νέο Έτος) |
| Σύνολο: | 6 + 2 |

| B’ Γυμνασίου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική/ Χημεία | 2 |
| Βιολογία/Ιστορία | 1 ( Νέο Έτος) |
| Σύνολο: | 9 + 1 |

| Γ’ Γυμνασίου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική / Χημεία | 2 |
| Βιολογία / Ιστορία | 1 ( Νέο Έτος) |
| Σύνολο: | 9 + 1 |
Λύκειο

| A’ Λυκείου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Γλώσσα/ λογοτεχνία | 3 |
| Αρχαία | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Σύνολο: | 13 |

| Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών | |
| Μαθήματα Προσανατολισμού | Ώρες/Εβδομάδα |
| Αρχαία Διδαγμένο | 2 |
| Αρχαία Αδίδακτο Κείμενο | 4 |
| Λατινικά | 3 |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | |
| Γλώσσα /Λογοτεχνία | 4 |
| Μαθήματα Γ’ Λυκείου | |
| Ιστορία | 1 |
| Σύνολο: | 14 |
| Β’ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 2 + 1 (γ΄ λυκ.) |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας/ Γ΄ Λυκείου | |
| Γλώσσα /Λογοτεχνία | 4 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Α.Ο.Θ. / Α.Ε.Π.Π | 2 |
| Σύνολο: | 12 + 2 |
| Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Αρχαία Διδαγμένο | 2 |
| Αρχαία Αδίδακτο Κείμενο | 4 |
| Γλώσσα /Λογοτεχνία | 3 / 1 |
| Λατινικά | 4 |
| Ιστορία | 3 |
| Σύνολο: | 17 |
| Γ’ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 5 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 1 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 4 |
| Σύνολο: | 17 |
| Γ’ Λυκείου Οικονομικά | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 5 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 1 |
| Α.Ο.Θ | 3 |
| Α.Ε.Π.Π | 3 |
| Σύνολο: | 15 |
| Γ’ Λυκείου Υγείας | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Φυσική | 4 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 1 |
| Χημεία | 4 |
| Βιολογία | 4 |
| Σύνολο: | 16 |
ΕΠΑΛ

| A’ Λυκείου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 4 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 1 |
| Σύνολο: | 8 |
| Β’ Λυκείου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 4 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 2 |
| Μάθημα Ειδικότητας 1 | 2 |
| Σύνολο: | 11 |
| Γ’ Λυκείου | |
| Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 4 |
| Γλώσσα | 3 |
| Λογοτεχνία | 2 |
| Μάθημα Ειδικότητας 1 | 2 + 1 |
| Μάθημα Ειδικότητας 2 | 2 |
| Σύνολο: | 13 + 1 |

